| Størrelser |
| Hvilken størrelse skal du kjøpe? Her hjelper vi deg med å finne riktig størrelse. Vi opererer med de størrelsene du ser uthevet i hver tabell. |
| UK/USA SWIMSHOP |
24' | 26' | 28' | 30' | 32' | 34' | |||
| SKANDINAVIA | 6 år | 8 år | 10år | 12 år | 14år | 16 år | |||
| UK/USA SWIMSHOP |
26' | 28' | 30' | 32' | 34' | 36' | 38' | 40' | 42' |
| SKANDINAVIA | 30/10 år | 32/12 år | 34/14 år | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| EURO | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| ITA | 28 | 30 | I | II | III | IV | V | VI | VII |
| UK/USA SWIMSHOP |
26' | 28' | 30' | 32' | 34' | 36' | 38' | 40' | 42' |
| SKANDINAVIA | 40/10 år | 42/12 år | 44/14 år | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| EURO | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| ITA | 28 | 30 | I | II | III | IV | V | VI | VII |
| Størrelser: | 22' |
24' |
XS 26' |
S 28' |
M 30' |
L 32' |
XL 34' |
| Cm. under brystene | 60-63 | 64-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 |
| Cm. over brystene | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-98 | 98-103 |
| Cm. rundt livet | 57-59 | 60-62 | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 |
| Cm. rundt hoften | 78-81 | 82-85 | 86-88 | 88-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 |
| Størrelser: | 22' |
24' |
XS 26' |
S 28' |
M 30' |
L 32' |
XL 34' |
| Cm. rundt brystet | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
| Rundt livet | 62-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 85-88 | 89-92 |
| Rundt hoften | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 |
| * Det er mange som kjøper disse draktene svært små. Vi anbefaler ikke dette, da det reduserer både stoffets egenskaper og draktens holdbarhet. |